Jump to content

markla

Members
  • Posts

    5
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by markla

  1. @Barand YES!!! i've  got it working.

     

    Because i'm not a scripting Guru but only an newbie, it took me sometime to understand the working off the script.

    I made some little adjustments to it, to make it work with my tables structure, But this was what I was looking for.

     

    You made me one (and a half) happy Guy :happy-04:

     

    many thanks and appreciating to you @Barand ! :thumb-up:

  2. @Barand thanks for the great help, I realy appreicitate it. Luckely there are still people that want to HELP others  instead of reactinga Psychotic way. :happy-04:

    .

     

    p.s.

    I'm gonna try to understand the script and modify it to my need.

  3. @barand is this usefull for you?

     

    this is the data for two seasons

     

     

    -- phpMyAdmin SQL Dump
    -- version 3.5.2.2
    -- [url=http://www.phpmyadmin.net]http://www.phpmyadmin.net[/url]
    --
    -- Machine: 127.0.0.1
    -- Genereertijd: 16 mrt 2013 om 13:13
    -- Serverversie: 5.5.27-log
    -- PHP-versie: 5.4.6
    
    SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
    SET time_zone = "+00:00";
    
    
    /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
    /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
    /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
    /*!40101 SET NAMES utf8 */;
    
    --
    -- Databank:
    --
    
    -- --------------------------------------------------------
    
    --
    -- Tabelstructuur voor tabel `cs_match`
    --
    
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cs_match` (
      `cs_match_id` int(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
      `cs_match_played` enum('Y','N') NOT NULL,
      `cs_season_id` smallint(3) NOT NULL,
      `cs_match_playround` smallint(2) NOT NULL,
      `cs_match_datum` datetime NOT NULL,
      `cs_competitie_id` smallint(3) NOT NULL,
      `cs_team_id_home` smallint(3) NOT NULL,
      `cs_team_id_away` smallint(3) NOT NULL,
      `cs_goalhome` tinyint(2) DEFAULT NULL,
      `cs_goalaway` tinyint(2) DEFAULT NULL,
      PRIMARY KEY (`cs_match_id`),
      KEY `playround` (`cs_match_playround`),
      KEY `comp_id` (`cs_competitie_id`)
    ) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=614 ;
    
    --
    -- Gegevens worden uitgevoerd voor tabel `cs_match`
    --
    
    INSERT INTO `cs_match` (`cs_match_id`, `cs_match_played`, `cs_season_id`, `cs_match_playround`, `cs_match_datum`, `cs_competitie_id`, `cs_team_id_home`, `cs_team_id_away`, `cs_goalhome`, `cs_goalaway`) VALUES
    (1, 'Y', 106, 1, '2010-08-06 20:45:00', 1, 34, 17, 0, 0),
    (2, 'Y', 106, 1, '2010-08-07 19:45:00', 1, 11, 12, 3, 0),
    (3, 'Y', 106, 1, '2010-08-07 19:45:00', 1, 46, 44, 3, 0),
    (4, 'Y', 106, 1, '2010-08-07 18:45:00', 1, 28, 43, 1, 0),
    (5, 'Y', 106, 1, '2010-08-07 20:45:00', 1, 35, 31, 1, 3),
    (6, 'Y', 106, 1, '2010-08-08 14:30:00', 1, 16, 4, 2, 2),
    (7, 'Y', 106, 1, '2010-08-08 14:30:00', 1, 20, 18, 3, 1),
    (8, 'Y', 106, 1, '2010-08-08 16:30:00', 1, 27, 5, 1, 1),
    (9, 'Y', 106, 1, '2010-08-08 14:30:00', 1, 42, 3, 3, 1),
    (10, 'Y', 106, 2, '2010-08-14 18:45:00', 1, 4, 42, 4, 2),
    (11, 'Y', 106, 2, '2010-08-14 19:45:00', 1, 5, 16, 1, 1),
    (12, 'Y', 106, 2, '2010-08-14 20:45:00', 1, 17, 35, 0, 0),
    (13, 'Y', 106, 2, '2010-08-14 19:45:00', 1, 31, 11, 6, 0),
    (14, 'Y', 106, 2, '2010-08-14 19:45:00', 1, 43, 46, 1, 0),
    (15, 'Y', 106, 2, '2010-08-15 14:30:00', 1, 3, 34, 1, 3),
    (16, 'Y', 106, 2, '2010-08-15 00:00:00', 1, 12, 20, 3, 2),
    (17, 'Y', 106, 2, '2010-08-15 14:30:00', 1, 18, 27, 3, 1),
    (18, 'Y', 106, 2, '2010-08-15 14:30:00', 1, 44, 28, 3, 5),
    (19, 'Y', 106, 3, '2010-08-20 20:45:00', 1, 12, 28, 4, 2),
    (20, 'Y', 106, 3, '2010-08-21 20:45:00', 1, 4, 34, 3, 0),
    (21, 'Y', 106, 3, '2010-08-21 19:45:00', 1, 16, 11, 2, 1),
    (22, 'Y', 106, 3, '2010-08-21 19:45:00', 1, 35, 27, 3, 1),
    (23, 'Y', 106, 3, '2010-08-21 18:45:00', 1, 42, 17, 0, 3),
    (24, 'Y', 106, 3, '2010-08-22 14:30:00', 1, 18, 44, 3, 0),
    (25, 'Y', 106, 3, '2010-08-22 14:30:00', 1, 46, 20, 1, 1),
    (26, 'Y', 106, 3, '2010-08-22 16:30:00', 1, 31, 5, 3, 1),
    (27, 'Y', 106, 3, '2010-08-22 14:30:00', 1, 43, 3, 2, 3),
    (28, 'Y', 106, 4, '2010-08-27 20:45:00', 1, 44, 16, 0, 3),
    (29, 'Y', 106, 4, '2010-08-28 19:45:00', 1, 27, 43, 2, 0),
    (30, 'Y', 106, 4, '2010-08-28 19:45:00', 1, 28, 35, 2, 2),
    (31, 'Y', 106, 4, '2010-08-28 19:45:00', 1, 34, 46, 4, 2),
    (32, 'Y', 106, 4, '2010-08-29 14:30:00', 1, 3, 31, 2, 2),
    (33, 'Y', 106, 4, '2010-08-29 16:30:00', 1, 5, 12, 1, 1),
    (34, 'Y', 106, 4, '2010-08-29 12:30:00', 1, 11, 4, 0, 5),
    (35, 'Y', 106, 4, '2010-08-29 14:30:00', 1, 17, 18, 4, 0),
    (36, 'Y', 106, 4, '2010-08-29 14:30:00', 1, 20, 42, 4, 0),
    (37, 'Y', 106, 5, '2010-09-11 00:00:00', 1, 12, 46, 2, 1),
    (38, 'Y', 106, 5, '2010-09-11 19:45:00', 1, 31, 28, 3, 1),
    (39, 'Y', 106, 5, '2010-09-11 19:45:00', 1, 35, 42, 2, 1),
    (40, 'Y', 106, 5, '2010-09-11 18:45:00', 1, 43, 17, 1, 2),
    (41, 'Y', 106, 5, '2010-09-12 14:30:00', 1, 3, 11, 2, 2),
    (42, 'Y', 106, 5, '2010-09-11 17:45:00', 1, 4, 44, 2, 0),
    (43, 'Y', 106, 5, '2010-09-11 20:45:00', 1, 5, 34, 1, 2),
    (44, 'Y', 106, 5, '2010-09-12 16:30:00', 1, 16, 18, 1, 0),
    (45, 'Y', 106, 5, '2010-09-12 12:30:00', 1, 27, 20, 2, 0),
    (46, 'Y', 106, 6, '2010-09-17 20:45:00', 1, 11, 35, 3, 2),
    (47, 'Y', 106, 6, '2010-09-18 19:45:00', 1, 16, 12, 2, 1),
    (48, 'Y', 106, 6, '2010-09-18 19:45:00', 1, 42, 27, 0, 0),
    (49, 'Y', 106, 6, '2010-09-18 19:45:00', 1, 44, 3, 2, 4),
    (50, 'Y', 106, 6, '2010-09-19 14:30:00', 1, 18, 43, 3, 2),
    (51, 'Y', 106, 6, '2010-09-19 12:30:00', 1, 20, 4, 1, 2),
    (52, 'Y', 106, 6, '2010-09-19 16:30:00', 1, 46, 17, 0, 0),
    (53, 'Y', 106, 6, '2010-09-19 14:30:00', 1, 28, 5, 0, 1),
    (54, 'Y', 106, 6, '2010-09-19 14:30:00', 1, 34, 31, 0, 0),
    (55, 'Y', 106, 7, '2010-09-25 19:45:00', 1, 3, 46, 3, 2),
    (56, 'Y', 106, 7, '2010-09-25 19:45:00', 1, 5, 18, 1, 0),
    (57, 'Y', 106, 7, '2010-09-25 20:45:00', 1, 17, 4, 2, 2),
    (58, 'Y', 106, 7, '2010-09-25 19:45:00', 1, 31, 16, 1, 1),
    (59, 'Y', 106, 7, '2010-09-25 18:45:00', 1, 35, 34, 2, 2),
    (60, 'Y', 106, 7, '2010-09-26 14:30:00', 1, 12, 42, 0, 2),
    (61, 'Y', 106, 7, '2010-09-26 14:30:00', 1, 27, 44, 2, 1),
    (62, 'Y', 106, 7, '2010-09-26 14:30:00', 1, 28, 20, 3, 0),
    (63, 'Y', 106, 7, '2010-09-26 16:30:00', 1, 43, 11, 1, 0),
    (64, 'Y', 106, 8, '2010-10-01 20:45:00', 1, 42, 44, 0, 0),
    (65, 'Y', 106, 8, '2010-10-02 19:45:00', 1, 12, 34, 1, 2),
    (66, 'Y', 106, 8, '2010-10-02 19:45:00', 1, 27, 28, 2, 0),
    (67, 'Y', 106, 8, '2010-10-03 12:30:00', 1, 4, 18, 1, 2),
    (68, 'Y', 106, 8, '2010-10-03 14:30:00', 1, 5, 46, 2, 1),
    (69, 'Y', 106, 8, '2010-10-03 14:30:00', 1, 11, 20, 1, 1),
    (70, 'Y', 106, 8, '2010-10-03 14:30:00', 1, 17, 16, 4, 2),
    (71, 'Y', 106, 8, '2010-10-03 16:30:00', 1, 31, 43, 3, 0),
    (72, 'Y', 106, 8, '2010-10-03 14:30:00', 1, 35, 3, 0, 0),
    (73, 'Y', 106, 9, '2010-10-16 19:45:00', 1, 3, 12, 2, 1),
    (74, 'Y', 106, 9, '2010-10-16 18:45:00', 1, 4, 27, 3, 0),
    (75, 'Y', 106, 9, '2010-10-16 19:45:00', 1, 18, 11, 2, 2),
    (76, 'Y', 106, 9, '2010-10-16 20:45:00', 1, 20, 17, 0, 1),
    (77, 'Y', 106, 9, '2010-10-16 19:45:00', 1, 43, 5, 0, 1),
    (78, 'Y', 106, 9, '2010-10-17 14:30:00', 1, 16, 35, 1, 0),
    (79, 'Y', 106, 9, '2010-10-17 16:30:00', 1, 46, 28, 3, 2),
    (80, 'Y', 106, 9, '2010-10-17 14:30:00', 1, 34, 42, 4, 1),
    (81, 'Y', 106, 9, '2010-10-17 14:30:00', 1, 44, 31, 2, 4),
    (82, 'Y', 106, 10, '2010-10-22 20:45:00', 1, 27, 34, 1, 2),
    (83, 'Y', 106, 10, '2010-10-23 19:45:00', 1, 11, 46, 1, 1),
    (84, 'Y', 106, 10, '2010-10-23 19:45:00', 1, 28, 16, 3, 2),
    (85, 'Y', 106, 10, '2010-10-23 19:45:00', 1, 35, 43, 2, 0),
    (86, 'Y', 106, 10, '2010-10-24 14:30:00', 1, 5, 44, 3, 0),
    (87, 'Y', 106, 10, '2010-10-24 12:30:00', 1, 12, 4, 2, 2),
    (88, 'Y', 106, 10, '2010-10-24 14:30:00', 1, 17, 3, 3, 2),
    (89, 'Y', 106, 10, '2010-10-24 14:30:00', 1, 31, 20, 10, 0),
    (90, 'Y', 106, 10, '2010-10-24 16:30:00', 1, 42, 18, 1, 4),
    (91, 'Y', 106, 11, '2010-10-26 20:00:00', 1, 46, 27, 4, 1),
    (92, 'Y', 106, 11, '2010-10-26 20:00:00', 1, 34, 28, 1, 1),
    (93, 'Y', 106, 11, '2010-10-27 19:00:00', 1, 4, 35, 2, 1),
    (94, 'Y', 106, 11, '2010-10-27 19:00:00', 1, 11, 5, 2, 1),
    (95, 'Y', 106, 11, '2010-10-27 19:00:00', 1, 16, 3, 3, 1),
    (96, 'Y', 106, 11, '2010-10-27 21:00:00', 1, 18, 12, 1, 0),
    (97, 'Y', 106, 11, '2010-10-27 21:00:00', 1, 20, 43, 2, 0),
    (98, 'Y', 106, 11, '2010-10-27 21:00:00', 1, 42, 31, 0, 2),
    (99, 'Y', 106, 11, '2010-10-27 20:00:00', 1, 44, 17, 1, 3),
    (100, 'Y', 106, 12, '2010-10-30 19:45:00', 1, 12, 35, 0, 2),
    (101, 'Y', 106, 12, '2010-10-30 19:45:00', 1, 46, 4, 1, 4),
    (102, 'Y', 106, 12, '2010-10-30 19:45:00', 1, 27, 11, 2, 0),
    (103, 'Y', 106, 12, '2010-10-30 20:45:00', 1, 31, 17, 0, 1),
    (104, 'Y', 106, 12, '2010-10-30 18:45:00', 1, 43, 16, 3, 5),
    (105, 'Y', 106, 12, '2010-10-31 12:30:00', 1, 3, 18, 1, 0),
    (106, 'Y', 106, 12, '2010-10-31 14:30:00', 1, 5, 20, 2, 1),
    (107, 'Y', 106, 12, '2010-10-31 12:30:00', 1, 28, 42, 0, 0),
    (108, 'Y', 106, 12, '2010-10-31 14:30:00', 1, 34, 44, 2, 2),
    (109, 'Y', 106, 13, '2010-11-05 20:45:00', 1, 44, 43, 1, 4),
    (110, 'Y', 106, 13, '2010-11-06 20:45:00', 1, 11, 28, 1, 4),
    (111, 'Y', 106, 13, '2010-11-06 19:45:00', 1, 16, 27, 2, 1),
    (112, 'Y', 106, 13, '2010-11-06 18:45:00', 1, 17, 12, 2, 1),
    (113, 'Y', 106, 13, '2010-11-06 19:45:00', 1, 35, 46, 3, 2),
    (114, 'Y', 106, 13, '2010-11-07 12:30:00', 1, 4, 3, 0, 1),
    (115, 'Y', 106, 13, '2010-11-07 14:30:00', 1, 18, 31, 1, 2),
    (116, 'Y', 106, 13, '2010-11-07 14:30:00', 1, 20, 34, 1, 1),
    (117, 'Y', 106, 13, '2010-11-07 14:30:00', 1, 42, 5, 1, 1),
    (118, 'Y', 106, 14, '2010-11-14 16:30:00', 1, 46, 16, 3, 0),
    (119, 'Y', 106, 14, '2010-11-13 20:45:00', 1, 27, 17, 2, 1),
    (120, 'Y', 106, 14, '2010-11-13 19:45:00', 1, 31, 12, 4, 2),
    (121, 'Y', 106, 14, '2010-11-24 19:00:00', 1, 34, 18, 1, 1),
    (122, 'Y', 106, 14, '2010-11-24 20:00:00', 1, 44, 11, 0, 1),
    (123, 'Y', 106, 14, '2010-11-14 14:30:00', 1, 5, 4, 2, 0),
    (124, 'Y', 106, 14, '2010-11-14 16:30:00', 1, 20, 35, 2, 2),
    (125, 'Y', 106, 14, '2010-11-14 14:30:00', 1, 28, 3, 1, 1),
    (126, 'Y', 106, 14, '2010-11-14 14:30:00', 1, 43, 42, 1, 5),
    (127, 'Y', 106, 15, '2010-11-20 19:45:00', 1, 11, 34, 3, 1),
    (128, 'Y', 106, 15, '2010-11-20 18:45:00', 1, 12, 43, 1, 0),
    (129, 'Y', 106, 15, '2010-11-20 19:45:00', 1, 17, 5, 1, 2),
    (130, 'Y', 106, 15, '2010-11-20 19:45:00', 1, 42, 46, 2, 0),
    (131, 'Y', 106, 15, '2010-11-21 14:30:00', 1, 3, 27, 3, 0),
    (132, 'Y', 106, 15, '2010-11-20 20:45:00', 1, 4, 31, 0, 0),
    (133, 'Y', 106, 15, '2010-11-21 14:30:00', 1, 16, 20, 2, 0),
    (134, 'Y', 106, 15, '2010-11-21 16:30:00', 1, 18, 28, 4, 0),
    (135, 'Y', 106, 15, '2010-11-21 14:30:00', 1, 35, 44, 5, 0),
    (136, 'Y', 106, 16, '2010-11-26 20:45:00', 1, 27, 31, 4, 2),
    (137, 'Y', 106, 16, '2010-11-27 18:45:00', 1, 5, 35, 2, 2),
    (138, 'Y', 106, 16, '2010-11-27 20:45:00', 1, 28, 17, 2, 4),
    (139, 'Y', 106, 16, '2010-11-27 19:45:00', 1, 34, 16, 1, 0),
    (140, 'Y', 106, 16, '2010-11-27 19:45:00', 1, 44, 12, 1, 1),
    (141, 'Y', 106, 16, '2010-11-28 14:30:00', 1, 11, 42, 1, 1),
    (142, 'Y', 106, 16, '2010-11-28 12:30:00', 1, 20, 3, 2, 1),
    (143, 'Y', 106, 16, '2010-11-28 14:30:00', 1, 46, 18, 2, 1),
    (144, 'Y', 106, 16, '2010-11-28 14:30:00', 1, 43, 4, 0, 2),
    (145, 'Y', 106, 17, '2010-12-03 20:45:00', 1, 16, 42, 4, 1),
    (146, 'Y', 106, 17, '2010-12-15 20:00:00', 1, 12, 27, 1, 3),
    (147, 'Y', 106, 17, '2010-12-04 20:45:00', 1, 17, 11, 2, 0),
    (148, 'Y', 106, 17, '2010-12-05 14:30:00', 1, 18, 35, 2, 1),
    (149, 'Y', 106, 17, '2010-12-04 19:45:00', 1, 31, 46, 5, 2),
    (150, 'Y', 106, 17, '2010-12-05 14:30:00', 1, 3, 5, 0, 2),
    (151, 'Y', 106, 17, '2010-12-04 14:30:00', 1, 4, 28, 1, 1),
    (152, 'Y', 106, 17, '2010-12-14 20:00:00', 1, 43, 34, 0, 4),
    (153, 'Y', 106, 17, '2010-12-05 12:30:00', 1, 44, 20, 1, 1),
    (154, 'Y', 106, 18, '2010-12-10 20:45:00', 1, 46, 43, 2, 2),
    (155, 'Y', 106, 18, '2010-12-11 20:40:00', 1, 11, 31, 0, 0),
    (156, 'Y', 106, 18, '2010-12-11 18:45:00', 1, 27, 18, 3, 1),
    (157, 'Y', 106, 18, '2010-12-11 19:45:00', 1, 28, 44, 3, 1),
    (158, 'Y', 106, 18, '2010-12-11 19:45:00', 1, 34, 3, 1, 1),
    (159, 'Y', 106, 18, '2010-12-12 14:30:00', 1, 16, 5, 2, 0),
    (160, 'Y', 106, 18, '2010-12-12 14:30:00', 1, 20, 12, 1, 0),
    (161, 'Y', 106, 18, '2010-12-12 14:30:00', 1, 35, 17, 6, 2),
    (162, 'Y', 106, 18, '2010-12-12 12:30:00', 1, 42, 4, 0, 1),
    (163, 'Y', 106, 19, '2011-01-19 18:40:00', 1, 17, 46, 5, 0),
    (164, 'Y', 106, 19, '2010-12-18 20:40:00', 1, 3, 44, 2, 1),
    (165, 'Y', 106, 19, '2010-12-18 19:40:00', 1, 12, 16, 2, 2),
    (166, 'Y', 106, 19, '2010-12-18 19:40:00', 1, 27, 42, 1, 1),
    (167, 'Y', 106, 19, '2010-12-18 18:40:00', 1, 35, 11, 4, 0),
    (168, 'Y', 106, 19, '2011-01-19 20:40:00', 1, 4, 20, 2, 0),
    (169, 'Y', 106, 19, '2011-01-19 20:40:00', 1, 5, 28, 2, 2),
    (170, 'Y', 106, 19, '2010-12-19 14:30:00', 1, 31, 34, 3, 1),
    (171, 'Y', 106, 19, '2011-01-19 17:30:00', 1, 43, 18, 1, 2),
    (172, 'Y', 106, 20, '2011-01-21 20:40:00', 1, 3, 35, 3, 1),
    (173, 'Y', 106, 20, '2011-01-22 20:40:00', 1, 20, 11, 0, 1),
    (174, 'Y', 106, 20, '2011-01-22 18:40:00', 1, 46, 5, 0, 0),
    (175, 'Y', 106, 20, '2011-01-22 19:40:00', 1, 28, 27, 2, 2),
    (176, 'Y', 106, 20, '2011-01-22 19:40:00', 1, 44, 42, 1, 0),
    (177, 'Y', 106, 20, '2011-01-23 14:30:00', 1, 16, 17, 1, 2),
    (178, 'Y', 106, 20, '2011-01-23 12:30:00', 1, 18, 4, 3, 0),
    (179, 'Y', 106, 20, '2011-01-23 14:30:00', 1, 34, 12, 3, 0),
    (180, 'Y', 106, 20, '2011-01-23 14:30:00', 1, 43, 31, 0, 3),
    (181, 'Y', 106, 21, '2011-01-28 20:40:00', 1, 28, 46, 1, 1),
    (182, 'Y', 106, 21, '2011-01-29 19:40:00', 1, 5, 43, 6, 1),
    (183, 'Y', 106, 21, '2011-02-01 20:00:00', 1, 11, 18, 0, 0),
    (184, 'Y', 106, 21, '2011-01-29 20:40:00', 1, 31, 44, 2, 1),
    (185, 'Y', 106, 21, '2011-01-29 18:40:00', 1, 42, 34, 5, 2),
    (186, 'Y', 106, 21, '2011-01-30 12:30:00', 1, 12, 3, 1, 5),
    (187, 'Y', 106, 21, '2011-01-30 14:30:00', 1, 17, 20, 2, 1),
    (188, 'Y', 106, 21, '2011-01-30 14:30:00', 1, 27, 4, 0, 3),
    (189, 'Y', 106, 21, '2011-01-30 14:30:00', 1, 35, 16, 1, 4),
    (190, 'Y', 106, 22, '2011-02-04 20:45:00', 1, 4, 11, 2, 0),
    (191, 'Y', 106, 22, '2011-02-05 19:45:00', 1, 12, 5, 2, 1),
    (192, 'Y', 106, 22, '2011-02-05 19:45:00', 1, 31, 3, 0, 1),
    (193, 'Y', 106, 22, '2011-02-05 18:45:00', 1, 35, 28, 0, 0),
    (194, 'Y', 106, 22, '2011-02-05 20:45:00', 1, 43, 27, 3, 0),
    (195, 'Y', 106, 22, '2011-02-06 14:30:00', 1, 16, 44, 7, 1),
    (196, 'Y', 106, 22, '2011-02-06 14:30:00', 1, 18, 17, 1, 1),
    (197, 'Y', 106, 22, '2011-02-06 14:30:00', 1, 46, 34, 1, 0),
    (198, 'Y', 106, 22, '2011-02-06 12:30:00', 1, 42, 20, 1, 1),
    (199, 'Y', 106, 23, '2011-02-12 18:45:00', 1, 3, 43, 3, 0),
    (200, 'Y', 106, 23, '2011-02-12 20:45:00', 1, 5, 31, 0, 4),
    (201, 'Y', 106, 23, '2011-02-12 19:45:00', 1, 17, 42, 1, 0),
    (202, 'Y', 106, 23, '2011-02-12 19:45:00', 1, 20, 46, 2, 1),
    (203, 'Y', 106, 23, '2011-02-12 19:45:00', 1, 44, 18, 3, 3),
    (204, 'Y', 106, 23, '2011-02-13 16:30:00', 1, 11, 16, 1, 1),
    (205, 'Y', 106, 23, '2011-02-13 14:30:00', 1, 27, 35, 0, 2),
    (206, 'Y', 106, 23, '2011-02-13 14:30:00', 1, 28, 12, 2, 0),
    (207, 'Y', 106, 23, '2011-02-13 14:30:00', 1, 34, 4, 2, 2),
    (208, 'Y', 106, 24, '2011-02-18 20:45:00', 1, 18, 46, 1, 1),
    (209, 'Y', 106, 24, '2011-02-19 18:45:00', 1, 12, 44, 4, 0),
    (210, 'Y', 106, 24, '2011-02-20 14:30:00', 1, 17, 28, 1, 1),
    (211, 'Y', 106, 24, '2011-02-20 16:30:00', 1, 31, 27, 4, 1),
    (212, 'Y', 106, 24, '2011-02-19 19:45:00', 1, 35, 5, 0, 2),
    (213, 'Y', 106, 24, '2011-02-20 12:30:00', 1, 3, 20, 2, 2),
    (214, 'Y', 106, 24, '2011-02-20 14:30:00', 1, 4, 43, 1, 0),
    (215, 'Y', 106, 24, '2011-02-19 19:30:00', 1, 16, 34, 1, 4),
    (216, 'Y', 106, 24, '2011-02-20 14:30:00', 1, 42, 11, 2, 0),
    (217, 'Y', 106, 25, '2011-02-25 20:45:00', 1, 43, 12, 1, 0),
    (218, 'Y', 106, 25, '2011-02-26 19:45:00', 1, 46, 42, 6, 1),
    (219, 'Y', 106, 25, '2011-02-26 20:45:00', 1, 27, 3, 3, 2),
    (220, 'Y', 106, 25, '2011-02-26 19:45:00', 1, 34, 11, 1, 1),
    (221, 'Y', 106, 25, '2011-02-26 18:45:00', 1, 44, 35, 4, 3),
    (222, 'Y', 106, 25, '2011-02-27 14:30:00', 1, 5, 17, 2, 1),
    (223, 'Y', 106, 25, '2011-02-27 14:30:00', 1, 20, 16, 5, 1),
    (224, 'Y', 106, 25, '2011-02-27 16:30:00', 1, 28, 18, 1, 1),
    (225, 'Y', 106, 25, '2011-02-27 14:30:00', 1, 31, 4, 0, 0),
    (226, 'Y', 106, 26, '2011-03-04 20:45:00', 1, 11, 44, 2, 1),
    (227, 'Y', 106, 26, '2011-03-05 19:45:00', 1, 3, 28, 5, 1),
    (228, 'Y', 106, 26, '2011-03-05 20:45:00', 1, 12, 31, 2, 3),
    (229, 'Y', 106, 26, '2011-03-05 18:45:00', 1, 17, 27, 2, 0),
    (230, 'Y', 106, 26, '2011-03-05 19:45:00', 1, 42, 43, 2, 0),
    (231, 'Y', 106, 26, '2011-03-06 16:30:00', 1, 4, 5, 4, 0),
    (232, 'Y', 106, 26, '2011-03-06 14:30:00', 1, 16, 46, 1, 4),
    (233, 'Y', 106, 26, '2011-03-06 14:30:00', 1, 18, 34, 1, 1),
    (234, 'Y', 106, 26, '2011-03-06 14:30:00', 1, 35, 20, 0, 1),
    (235, 'Y', 106, 27, '2011-03-13 20:45:00', 1, 28, 31, 2, 2),
    (236, 'Y', 106, 27, '2011-03-13 14:30:00', 1, 17, 43, 2, 1),
    (237, 'Y', 106, 27, '2011-03-12 18:45:00', 1, 46, 12, 4, 1),
    (238, 'Y', 106, 27, '2011-03-12 19:45:00', 1, 34, 5, 1, 2),
    (239, 'Y', 106, 27, '2011-03-12 20:45:00', 1, 42, 35, 1, 1),
    (240, 'Y', 106, 27, '2011-03-13 12:30:00', 1, 11, 3, 1, 0),
    (241, 'Y', 106, 27, '2011-03-11 19:45:00', 1, 18, 16, 1, 0),
    (242, 'Y', 106, 27, '2011-03-13 14:30:00', 1, 20, 27, 2, 1),
    (243, 'Y', 106, 27, '2011-03-13 14:30:00', 1, 44, 4, 1, 3),
    (244, 'Y', 106, 28, '2011-03-18 20:45:00', 1, 5, 42, 3, 1),
    (245, 'Y', 106, 28, '2011-03-19 18:45:00', 1, 27, 16, 0, 1),
    (246, 'Y', 106, 28, '2011-03-19 20:45:00', 1, 28, 11, 1, 0),
    (247, 'Y', 106, 28, '2011-03-20 14:30:00', 1, 31, 18, 1, 0),
    (248, 'Y', 106, 28, '2011-03-19 19:45:00', 1, 43, 44, 0, 0),
    (249, 'Y', 106, 28, '2011-03-20 12:30:00', 1, 3, 4, 3, 2),
    (250, 'Y', 106, 28, '2011-03-20 14:30:00', 1, 12, 17, 0, 2),
    (251, 'Y', 106, 28, '2011-03-19 19:45:00', 1, 46, 35, 4, 2),
    (252, 'Y', 106, 28, '2011-03-20 14:30:00', 1, 34, 20, 3, 0),
    (253, 'Y', 106, 29, '2011-04-02 19:45:00', 1, 11, 27, 1, 3),
    (254, 'Y', 106, 29, '2011-04-02 18:45:00', 1, 17, 31, 2, 0),
    (255, 'Y', 106, 29, '2011-04-02 20:45:00', 1, 20, 5, 0, 1),
    (256, 'Y', 106, 29, '2011-04-02 19:45:00', 1, 35, 12, 2, 3),
    (257, 'Y', 106, 29, '2011-04-02 19:45:00', 1, 44, 34, 4, 5),
    (258, 'Y', 106, 29, '2011-04-03 19:45:00', 1, 4, 46, 3, 0),
    (259, 'Y', 106, 29, '2011-04-03 19:45:00', 1, 16, 43, 3, 2),
    (260, 'Y', 106, 29, '2011-04-03 12:30:00', 1, 18, 3, 2, 3),
    (261, 'Y', 106, 29, '2011-04-03 19:45:00', 1, 42, 28, 2, 1),
    (262, 'Y', 106, 30, '2011-04-10 16:45:00', 1, 31, 35, 2, 2),
    (263, 'Y', 106, 30, '2011-04-09 19:45:00', 1, 3, 42, 1, 0),
    (264, 'Y', 106, 30, '2011-04-09 19:45:00', 1, 12, 11, 0, 0),
    (265, 'Y', 106, 30, '2011-04-09 18:45:00', 1, 43, 28, 1, 4),
    (266, 'Y', 106, 30, '2011-04-09 20:45:00', 1, 44, 46, 2, 6),
    (267, 'Y', 106, 30, '2011-04-10 14:30:00', 1, 4, 16, 2, 0),
    (268, 'Y', 106, 30, '2011-04-08 20:45:00', 1, 5, 27, 1, 1),
    (269, 'Y', 106, 30, '2011-04-10 14:30:00', 1, 17, 34, 1, 1),
    (270, 'Y', 106, 30, '2011-04-10 14:30:00', 1, 18, 20, 0, 4),
    (271, 'Y', 106, 31, '2011-04-15 20:45:00', 1, 35, 18, 3, 0),
    (272, 'Y', 106, 31, '2011-04-17 14:30:00', 1, 46, 31, 0, 2),
    (273, 'Y', 106, 31, '2011-04-16 19:45:00', 1, 27, 12, 1, 2),
    (274, 'Y', 106, 31, '2011-04-16 19:45:00', 1, 34, 43, 5, 2),
    (275, 'Y', 106, 31, '2011-04-16 18:45:00', 1, 42, 16, 2, 1),
    (276, 'Y', 106, 31, '2011-04-16 20:45:00', 1, 5, 3, 3, 1),
    (277, 'Y', 106, 31, '2011-04-17 14:30:00', 1, 11, 17, 1, 1),
    (278, 'Y', 106, 31, '2011-04-17 16:30:00', 1, 20, 44, 6, 1),
    (279, 'Y', 106, 31, '2011-04-17 14:30:00', 1, 28, 4, 1, 2),
    (280, 'Y', 106, 32, '2011-04-22 20:45:00', 1, 3, 17, 1, 2),
    (281, 'Y', 106, 32, '2011-04-23 19:45:00', 1, 46, 11, 2, 0),
