Jump to content

Recommended Posts

Hello

I'm trying to find the right solution to get only one record in my query but i'm getting 9 records.

So when i'm inserting a new record in main main table (visitas) other data is inserted into 3 other tables (MN) like teachers, departments and classes names

I'm using this query, and i'm using group concat, it works well whith classes (turmas) and departments(dpt) but with teachers names it gives 9 records

3* classes, 2 departments and 3 teachers 

The query

 

select n.idvisita, n.destino, t5.nome, GROUP_CONCAT(t4.turma SEPARATOR ', ') as turmas,  GROUP_CONCAT(t3.departamento SEPARATOR ', ') as dpt,
       n.startDate,
       n.horaSaida,
       n.endDate,
       n.horaChegada,
       n.haveClasses,
       n.tipoTurma,
        n.PlanoOcupacaoAlunos,
        n.PlanoOcupacaoTurmas,
        n.TipoTransporte,
        n.CustoTransporte,
        n.TipoSeguro,
        n.CustoSeguro,
        n.TipoEstadia,
        n.CustoEstadia,
        n.total,
        n.TotalAluno,
        n.Financiamento,
       GROUP_CONCAT(t5.nome SEPARATOR ', ') as docentes
       from tblvisitas as n
inner join tblvisitas_has_tblturmas as n1 on n.idvisita = n1.idvisita
inner join tblturmas t4 on n1.idTurma = t4.idTurma
inner join tblvisitas_has_tbldepartamentos tht on n.idvisita = tht.idvisita
inner join tbldepartamentos t3 on tht.idDepartamento = t3.idDepartamento
inner join tblvisitas_has_tblprofessores as t2 on n.idvisita = t2.idvisita
inner join tblprofessores t5 on t2.idProfessor = t5.idProfessor
inner join tblanoescolar t on n.idAnoEscolar = t.idAnoEscolar
where n.idvisita = 20 and t.estado = 1
GROUP by n.idvisita, n.destino, t5.nome, t4.turma, n.startDate, n.horaSaida, n.endDate, n.horaChegada, n.haveClasses, n.tipoTurma, n.PlanoOcupacaoAlunos, n.PlanoOcupacaoTurmas, n.TipoTransporte, n.CustoTransporte, n.TipoSeguro, n.CustoSeguro, n.TipoEstadia, n.CustoEstadia, n.total, n.TotalAluno, n.Financiamento

 

The data in each MN tables

tblvisitas_has_tbldepartamentos table

idVisita idDepartamento

20                 6
20                 1

tblvisitas_has_tblprofessores

idVisita idProfessor

20                 8
20                 9
20                 11
 

tblvisitas_has_tblturmas

idVisita idTurma

20             10
20             11
20             23 
 

When i execute the above query i get this

The last column is the problem

+--------+-------+-----------+------------+-------------------------------------------------------------------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+------------------------------------+-------------------+-------------------+----------------------------+---------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------------------+------------------------+
|idvisita|destino|nome       |turmas      |dpt                                                                      |startDate |horaSaida|endDate   |horaChegada|haveClasses|tipoTurma                           |PlanoOcupacaoAlunos|PlanoOcupacaoTurmas|TipoTransporte              |CustoTransporte|TipoSeguro|CustoSeguro|TipoEstadia|CustoEstadia|total         |TotalAluno  |Financiamento                     |docentes                |
+--------+-------+-----------+------------+-------------------------------------------------------------------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+------------------------------------+-------------------+-------------------+----------------------------+---------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------------------+------------------------+
|20      |Lisboa |Justino    |A-CAL, A-CAL|Departament de Educação Pré-Escolar , Matemática e Ciências Experimentais|2023-05-09|12:00:00 |2023-05-12|12:00:00   |Sim        |Científico/Humanístico|Todas              |Todas              |Avião;Autocarro;Barco|2000           |Sim       |500        |Sim        |500         |3500.00 €|83.00 €|Escola;POCH;Câmara Municipal|Justino, Justino        |
|20      |Lisboa |Justino    |A-VP, A-VP  |Matemática e Ciências Experimentais, Departament de Educação Pré-Escolar |2023-05-09|12:00:00 |2023-05-12|12:00:00   |Sim        |Científico/Humanístico|Todas              |Todas              |Avião;Autocarro;Barco|2000           |Sim       |500        |Sim        |500         |3500.00 €|83.00 €|Escola;POCH;Câmara Municipal|Justino, Justino        |
|20      |Lisboa |Justino    |B-CAL, B-CAL|Matemática e Ciências Experimentais, Departament de Educação Pré-Escolar |2023-05-09|12:00:00 |2023-05-12|12:00:00   |Sim        |Científico/Humanístico|Todas              |Todas              |Avião;Autocarro;Barco|2000           |Sim       |500        |Sim        |500         |3500.00 €|83.00 €|Escola;POCH;Câmara Municipal|Justino, Justino        |
|20      |Lisboa |Teste      |A-CAL, A-CAL|Matemática e Ciências Experimentais, Departament de Educação Pré-Escolar |2023-05-09|12:00:00 |2023-05-12|12:00:00   |Sim        |Científico/Humanístico|Todas              |Todas              |Avião;Autocarro;Barco|2000           |Sim       |500        |Sim        |500         |3500.00 €|83.00 €|Escola;POCH;Câmara Municipal|Teste, Teste            |
|20      |Lisboa |Teste      |A-VP, A-VP  |Departament de Educação Pré-Escolar , Matemática e Ciências Experimentais|2023-05-09|12:00:00 |2023-05-12|12:00:00   |Sim        |Científico/Humanístico|Todas              |Todas              |Avião;Autocarro;Barco|2000           |Sim       |500        |Sim        |500         |3500.00 €|83.00 €|Escola;POCH;Câmara Municipal|Teste, Teste            |
|20      |Lisboa |Teste      |B-CAL, B-CAL|Matemática e Ciências Experimentais, Departament de Educação Pré-Escolar |2023-05-09|12:00:00 |2023-05-12|12:00:00   |Sim        |Científico/Humanístico|Todas              |Todas              |Avião;Autocarro;Barco|2000           |Sim       |500        |Sim        |500         |3500.00 €|83.00 €|Escola;POCH;Câmara Municipal|Teste, Teste            |
|20      |Lisboa |Teste final|A-CAL, A-CAL|Matemática e Ciências Experimentais, Departament de Educação Pré-Escolar |2023-05-09|12:00:00 |2023-05-12|12:00:00   |Sim        |Científico/Humanístico|Todas              |Todas              |Avião;Autocarro;Barco|2000           |Sim       |500        |Sim        |500         |3500.00 €|83.00 €|Escola;POCH;Câmara Municipal|Teste final, Teste final|
|20      |Lisboa |Teste final|A-VP, A-VP  |Departament de Educação Pré-Escolar , Matemática e Ciências Experimentais|2023-05-09|12:00:00 |2023-05-12|12:00:00   |Sim        |Científico/Humanístico|Todas              |Todas              |Avião;Autocarro;Barco|2000           |Sim       |500        |Sim        |500         |3500.00 €|83.00 €|Escola;POCH;Câmara Municipal|Teste final, Teste final|
|20      |Lisboa |Teste final|B-CAL, B-CAL|Departament de Educação Pré-Escolar , Matemática e Ciências Experimentais|2023-05-09|12:00:00 |2023-05-12|12:00:00   |Sim        |Científico/Humanístico|Todas              |Todas              |Avião;Autocarro;Barco|2000           |Sim       |500        |Sim        |500         |3500.00 €|83.00 €|Escola;POCH;Câmara Municipal|Teste final, Teste final|
+--------+-------+-----------+------------+-------------------------------------------------------------------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+------------------------------------+-------------------+-------------------+----------------------------+---------------+----------+-----------+-----------+------------+--------------+------------+----------------------------------+------------------------+

 

Link to comment
https://forums.phpfreaks.com/topic/316277-mysql-query-wtith-mn-tables/
Share on other sites

This thread is more than a year old. Please don't revive it unless you have something important to add.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.